Opis produktu
Urządzenie przeznaczone do skanowania dokumentacji technicznej w rozmiarze do 25 cali (A1).
Ta sama, dobrze znana technologia SingleSensor, z jeszcze większą niż do tej pory prędkością skanowania. Modele C oraz E oferują 100% szybsze skanowanie dokumentów niż poprzednik tego modelu.
Kompaktowe rozwiązanie do skanowania:
- map
- planów
- projektów
- rysunków inżynierskich
- i każdej innej dokumentacji technicznej.
Nowy kompaktowy skaner wielkoformatowy SmartLF SC 25 Xpress jest idealnym rozwiązaniem dla małych biur, biur projektowych, architektury, inżynierii, budowy, zarządzania budynkami, elektronicznego przechwytywania dokumentów (EDC). Korzystanie z nowego interfejsu SuperSpeed USB3 oraz technologii obrazowania cyfrowego SingleSensor sprawia, że ten skaner jest najlepszym rozwiązaniem dla skanowania ogólnego przeznaczenia dokumentacji technicznej i kolorowej grafiki w formacie o wielkości do Arch D, ANSI D, ISO A1 lub B2. Niewielkie rozmiary skanera, w połączeniu z opcjonalnym tylnym podajnikiem papieru pozwalają umieścić
skaner nawet w niewielkich pomieszczeniach i komfortowo pracować.
SmartLF SC 25 Xpress standardowo wyposażony jest w program do skanowania SmartWorks EZ Touch.Jest to bardzo prosta aplikacja, która pozwala natychmiastowa obsługę skanera nawet przez osobę, która nigdy wcześniej nie obsługiwała urządzenia. W miarę wzrostu potrzeb można dodatkowo wyposażyć skaner w opcjonalny zaawansowany program do skanowania: SmartWorks Pro.
Model | SC 25m Xpress | SC 25c Xpress | SC 25e Xpress |
---|---|---|---|
Możliwa rozszerzenia | m → c; m → e | c → e | BRAK |
Rozdzielczość optyczna | 1200dpi | ||
Rozdzielczość maksymalna | 9600dpi | ||
Maks. szerokość skanowania | 25" (63,5cm) | ||
Maks. szerokość dokumentu | 27" (68.6cm) | ||
Maks. grubość dokumentu | 0.08" (2mm) | ||
Minimalny rozmiar dokumentu | 6.0" (152mm) x 6.0" (152mm) | ||
Maks. Długość skanowania | Nie ograniczona przez skaner. | ||
Dokładność | +/-0.1% +/-1 pixel | ||
Wyświetlanie rozpoznanej szerokości dokumentu | Rozpoznanie i wyświetlenie szerokośći dokumentu na wyświetlaczu skanera (mm lub cale) | ||
Technologia obrazowania | Pojedynczy sensor | ||
Przechwytywanie obrazu | 16-bit | 48-bit/16-bit | 48-bit/16-bit |
Przestrzeń barwna | Brak | RAW RGB/sRGB | RAW RGB/sRGB |
Szybkość skanowania mono 1-bit (cm/sek) @200dpi | 33,02 | 33,02 | 33,02 |
Szybkość skanowania skala szarości 8-bit (cm/sek) @200dpi | 33,02 | 33,02 | 33,02 |
Szybkość skanowania kolor 24-bit (cm/sek) @200dpi | Brak | 15,24 | 30,48 |
Ładowanie papieru | Treścią do góry, wejście z przodu, wyjście z tyłu lub przewinięcie na początek | ||
Interfejs | SuperSpeed USB 3.0 (85MB/sek) lub USB 2.0 (35MB/sek) | ||
Zasilanie | 100~240 VAC +/-10%, 50-60 Hz Zużycie energii 53W (skanowanie) 5W (czuwanie) |
||
Środowisko pracy | 10°C – 35°C, 35% – 80% RH bez kondensacji | ||
Waga / Wymiary (szer x wys x głęb.) | 18kg / 86,8 x 15.2 x 38.1cm | ||
System operacyjny | Windows 8, Windows 7, Windows Vista - dla 32-bit i 64-bit | ||
Certyfikaty | CB, CE, FCC, CCC, UL, RoHS compliant. | ||
Oprogramowanie dołączone | SmartWorks EZ Touch | ||
Oprogramowanie opcjonalne | SmartWorks Pro |
Nasi specjaliści:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.