Opis produktu
Przenośny, prosty w obsłudze skaner. Nie wymaga użycia komputera do skanowania,
co w połączeniu ze specjalnie zaprojektowaną dla niego skrzynią transportową, możliwością zapisu skanowanych obrazów do pamięci urządzenia, bądź USB, sprawia, iż jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wykonywania skanów w dowolnej chwili, w każdym miejscu. Zabierz ze sobą skaner i korzystaj z niego u klienta, na budowie i w każdym innym miejscu,
tak jak korzystasz z aparatu fotograficznego. Skaner wykorzystuje doskonałą i sprawdzoną technologię SingleSensor opatentowaną przez firmę Colortrac, dzięki czemu zapewnia wysoką jakość i dokładność skanowania. Minimalna waga skanera to zaledwie 5,2 kg.
Urządzenie jest dostępne w rozmiarach 24’’ 610mm i 36’’ 914mm.
Mobilne i efektywne rozwiązanie:
- Lekki, przenośny- możliwość transportu w specjalnie zaprojektowanej skrzyni.
- Kompaktowe rozmiary
- Łatwy w obsłudze- praca ze skanerem bez konieczności podłączania do komputera.
- Intuicyjna obsługa oparta kolorowy ekran dotykowy plotera i skanera
- Funkcjonalność- bezpośrednie skanowanie do pamięci USB lub pamięci wewnętrznej skanera.
Parametry techniczne SKANER SmartLF Scan:
Model | SmartLF Scan! 24 | SmartLF Scan! 36 |
---|---|---|
Rozdzielczość optyczna | 600dpi | |
Maks. szerokość skanowania | 24" (609.6mm)/ 36" (914.4mm) | |
Maks. szerokość dokumentu | 26" (660mm)/ 38" (965.2mm) | |
Maks. grubość dokumentu | 0.08" (0.5mm) | |
Minimalny rozmiar dokumentu | 0.03" (0.07mm) | |
Maks. Długość skanowania | 50" (1270mm) | |
Dokładność | +/-0.2% +/-1 pixel | |
System DocLogic | Inteligentny system automatycznej optymalizacji obrazu. Automatyczny dobór jakości (dpi) obrazu. | |
Technologia obrazowania | Single sensor | |
Przestrzeń barwna | 24 bit sRGB i odc. szarości | |
Szybkość skanowania skala szarości 8-bit (mm/sek) @200dpi | 114.3 | |
Szybkość skanowania kolor 24-bit (mm/sek) @200dpi | 76.2 | |
Ładowanie papieru | Treścią do góry, wejście z przodu | |
Interfejs | USB 2.0 (35MB/sek)/ RJ 45 GBit | |
Zasilanie | 100~240 VAC +/-10%, 50-60 Hz Zużycie energii 19.4W (skanowanie) 0.3W (czuwanie) |
|
Środowisko pracy | 10°C – 35°C, 10% – 90% RH bez kondensacji | |
Waga / Wymiary (szer x wys x głęb.) | 5.2 kg/ 870x160x128mm | 7kg/ 1175x160x126mm |
System operacyjny | Windows 10, Windows 8, Windows 7 - dla 32-bit i 64-bit | |
Certyfikaty | CB, CE, FCC, CCC, UL, RoHS compliant. |
Nasi specjaliści:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.